Das Marktforschungsunternehmen STR hat anlässlich des Internationalen Hotelinvestment Forums (IHIF) in Berlin eine aktuelle Liste der 100 größten Hotelgesellschaften und -marken in Europa veröffentlicht. Nachfolgende Tabellen zeigen die Top 10.
| Top 10 der Hotelgesellschaften in Europa | |
| Hotelgesellschaft | Zimmer in Europa (Stand. 31.1.2019) |
| AccorHotels | 330.863 |
| Jin Jiang International | 147.416 |
| InterContinental Hotels Group | 118.025 |
| Marriott International | 114.844 |
| Hilton | 87.243 |
| Best Western Hotels & Resorts | 85.110 |
| Whitbread | 74.966 |
| Choice Hotels International | 54.035 |
| Wyndham Hotels & Resorts | 50.581 |
| Scandic Hotels | 49.608 |
Quelle: STR
| Top 10 der Hotelmarken in Europa | |
| Hotelmarke (Hotelgesellschaft) | Zimmer in Europa (Stand. 31.1.2019) |
| Ibis (AccorHotels) | 83.303 |
| Premier Inn (Whitbread) | 73.003 |
| Mercure (AccorHotels) | 66.165 |
| Best Western (Best Western) | 50.574 |
| Scandic Hotels (Scandic Hotels) | 49.608 |
| Radisson Blu (Radisson Hotel Group) | 48.383 |
| Ibis Budget (AccorHotels) | 46.546 |
| Holiday Inn (InterContinental Hotels Group) | 46.234 |
| Novotel (AccorHotels) | 45.229 |
| Travelodge (Wyndham) | 43.735 |
Quelle: STR

